sonstige Kurzwaffengeschosse - Stand 01 / 2008 | Verfügbarkeit | ||||||
Geschoss | Geschossart | Beschichtung | Preis / 500 | Versandkosten | Max. Menge pro Paket | sofort | auf Anfrage |
.429 240 gr | Speer JSP FP | Teilmantel | auf Anfrage | 1.500 | X | ||
9 mm 124 gr | Speer Rundk. | Vollmantel | auf Anfrage | 3.500 | X | ||
.355 124 gr | Frontier FP | Vollverkupfert | auf Anfrage | 3.500 | X | ||
.357 158 gr | Frontier FP | Vollverkupfert | auf Anfrage | 2.500 | X | ||
.357 158 gr | Frontier RK | Vollverkupfert | auf Anfrage | 2.500 | X | ||
.357 180 gr | Frontier FP | Vollverkupfert | auf Anfrage | 2.500 | X | ||
.429 200 gr | Frontier FP | Vollverkupfert | auf Anfrage | 2.000 | X | ||
.429 245 gr | Frontier FP | Vollverkupfert | auf Anfrage | 1.500 | X | ||
.451 200 gr | Frontier FP | Vollverkupfert | auf Anfrage | 2.000 | X |
Irrtümer in der Liste vorbehalten!
Auf Verfügbarkeit seitens der Hersteller können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bankverbindung
Sparkasse Westmünsterland
Konto Nr. : 35230713
Bankleitz. : 40154530