| H&N Geschosse für Büchsenpatronen - Stand 012 / 2008 | Verfügbarkeit | |||||||
| Art.-Nr. | Geschossform | Kaliber | Gewicht/grains | Ausführung | Verpackungseinheit | Verkaufspreis | sofort | auf Anfrage |
| 224045RKC5 | Rundkopf | .224 | 45 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 224055RKC5 | Rundkopf | .224 | 55 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 264090HSC5 | Hohlspitz | .264 | 90 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 264140RKC5 | Rundkopf | .264 | 140 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 284160RKC5 | Rundkopf | .284 | 160 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 308110RKC5 | Rundkopf | .308 | 110 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 308165RKC5 | Rundkopf | .308 | 165 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | x |
| 308180RKC5 | Rundkopf | .308 | 180 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 308165KSC5 | Kegelstumpf | .308 | 165 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 308125HSC5 | Hohlspitz | .308 | 125 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 308200HSC | Hohlspitz | .308 | 200 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 312130RKC5 | Rundkopf | .312 | 130 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 312180RKC5 | Rundkopf | .312 | 180 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 321148KSC5 | Kegelstumpf | .321 | 148 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 321170KSG5 | Kegelstumpf | .321 | 170 | gefettet | 500 | auf Anfrage | x | |
| 318170KSC5 | Kegelstumpf | .318 | 170 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 321170KSC5 | Kegelstumpf | .321 | 170 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 323125RKC5 | Rundkopf | .323 | 125 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 323190RKC5 | Rundkopf | .323 | 190 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 323125HSC5 | Hohlspitz | .323 | 125 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 366193SWCC5 | Semi-Wadcutter | .366 | 193 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 376250RKC5 | Rundkopf | .376 | 250 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 406240KSC5 | Kegelstumpf | .409 | 240 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 414250RKC5 | Rundkopf | .414 | 250 | High Speed | 500 | auf Anfrage | x | |
| 416350RKC2 | Rundkopf | .416 | 350 | High Speed | 250 | auf Anfrage | x | |
| 458300KSC2 | Kegelstumpf | .458 | 300 | High Speed | 250 | auf Anfrage | x | |
| 458350KSC2 | Kegelstumpf | .458 | 350 | High Speed | 250 | auf Anfrage | x | |
| 458400KSC2 | Kegelstumpf | .458 | 400 | High Speed | 250 | auf Anfrage | x | |
| 458300HSC2 | Hohlspitz | .458 | 300 | High Speed | 250 | auf Anfrage | x | |
| 513300KSC5 | Kegelstumpf | .513 | 300 | High Speed | 250 | auf Anfrage | ||
Da sich das Lieferprogramm ständig ändert, informieren Sie sich bitte auf der Internet-Seite
http://www.hn-sport.de oder fragen Sie bei Bedarf bei mir an!